Teléfono : +86-591-86397381
Correo electrónico : sale@hosempower.com
Skype : +86-13205904365
Se entregó con éxito al cliente un grupo electrógeno diesel Cummins de 150 kVA , este grupo electrógeno se utilizará como fuente de alimentación de respaldo para una residencia recién construida, el generador está compuesto por un motor Cummins 6BTA5.9-G2 y un alternador sin escobillas de la marca Hosem.
Como uno de los mayores fabricantes de motores del mundo, el motor de Cummins es potente, confiable, duradero y fácil de usar y mantener. Es una buena opción en varios escenarios de electricidad, como energía de respaldo para casas, en el sitio de construcción, utilizado en hospitales, bancos y actuaciones al aire libre, etc.
Los detalles de este grupo electrógeno Cummins 150kVA se encuentran a continuación: (Si le interesa, contáctenos por correo electrónico o WhatsApp: 0086-13205904365)
| Especificación del grupo electrógeno | ||
| Modelo | A-C150S | |
| máx. Energía | kVA | 150 |
| kilovatios | 120 | |
| Tasa de poder | kVA | 138 |
| kilovatios | 110 | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Tasa de voltaje | V | 400/230 |
| Tarifa actual | A | 198.5 |
| Capacidad del tanque de combustible | L | 250 |
| Dimensión para grupo electrógeno de tipo abierto | milímetro | 2300X820X1450 |
| Peso para grupo electrógeno de tipo abierto | kg | 1400 |
| Dimensión para grupo electrógeno insonorizado | milímetro | 3200X1080X1500 |
| Peso para generador insonorizado | kg | 1920 |
| Nivel de ruido para generador insonorizado a 7M | dBA | 75 |
| Batería |
Dos de 100 amperios de batería sin mantenimiento |
|
| Especificación del motor | ||
| Fabricante del motor | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | |
| Marca del motor | Cummins | |
| Modelo de motor | 6BTAA5.9G2 | |
| Nº de cilindro | 6 cilindros en linea | |
| Aspiración | Turboalimentado y posenfriado aire a aire | |
| Gobernador | Eléctrico | |
| motor máx. Potencia de salida | kilovatios | 132 |
| Desplazamiento | L | 5.9 |
| Índice de compresión | 17,3 : 1 | |
| Voltaje de arranque | V | 24 |
| Aburrir | milímetro | 102 |
| Carrera | milímetro | 120 |
| Capacidad de aceite lubricante | L | 16.4 |
| Flujo de aire de admisión | L/S | 114 |
| Consumo de combustible al 100 % de carga | L/A |
30
|