Teléfono : +86-591-86397381
Correo electrónico : sale@hosempower.com
Skype : +86-13205904365
Modelo | HP2500D | HP3500D | HP5500D | HP6500D | HP7500D | HP9000D | HP12000D |
Escribe | Campo magnético rotatorio, monofásico/trifásico | ||||||
Frecuencia CA (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potencia nominal (kW) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 11 |
máx. Potencia (kW) | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 12 |
Voltaje de salida de CA (V) | 110;120;110/220;120/240,220;230;115;230;220/380;230/400 | ||||||
Voltaje de salida de CC (V/A) | 12/8.3 | ||||||
Modelo de motor | HP170F(E) | HP178F(E) | HP186F(E) | HP188F(E) | HP192F(E) | HP1100FE | HP292FE |
Escribe | Cilindro único, refrigerado por aire, 4 stocks | Bicilíndrico, 4 tiempos refrigerado por aire forzado, OHV | |||||
Tallo de partida | Retroceso/eléctrico | Eléctrico | |||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Dimensiones del embalaje (mm) | 665x480x555 | 665x480x565 | 730x495x615 | 740x505x630 | 740x525x630 | 780x580x750 | 1110x710x985 |
Peso neto (kg) | sesenta y cinco | 80 | 95 | 100 | 105 | 130 | 295 |
Por CNT de 20GP | 144 | 144 | 102 | 102 | 102 | 84 | 32 |
Por 40GP CNT | 288 | 288 | 207 | 207 | 207 | 168 | 64 |
Modelo | HP2500DH | HP3500DH | HP5500DH | HP6500DH | HP7500DH | HP9000DH | HP12000DH |
Escribe | Campo magnético rotatorio, monofásico/trifásico | ||||||
Frecuencia CA (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Potencia nominal (kW) | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 12 |
máx. Potencia (kW) | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 13 |
Voltaje de salida de CA (V) | 110;120;110/220;120/240,220;230;115;230;220/380;230/400 | ||||||
Voltaje de salida de CC (V/A) | 12/8.3 | ||||||
Modelo de motor | HP170F(E) | HP178F(E) | HP186F(E) | HP188F(E) | HP192F(E) | HP1100FE | HP292FE |
Escribe | Cilindro único, refrigerado por aire, 4 stocks | Bicilíndrico, 4 tiempos refrigerado por aire forzado, OHV | |||||
Tallo de partida | Retroceso/eléctrico | Eléctrico | |||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Dimensiones del embalaje (mm) | 665x480x555 | 665x480x565 | 730x495x615 | 740x505x630 | 740x525x630 | 780x580x750 | 1110x710x985 |
Peso neto (kg) | sesenta y cinco | 80 | 95 | 100 | 105 | 130 | 295 |
Por CNT de 20GP | 144 | 144 | 102 | 102 | 102 | 84 | 32 |
Por 40GP CNT | 288 | 288 | 207 | 207 | 207 | 168 | 64 |
Etiquetas :