Teléfono : +86-591-86397381
Correo electrónico : sale@hosempower.com
Skype : +86-13205904365
| Especificación del grupo electrógeno | ||
| Modelo | A-P110 | |
| máx. Fuerza | kVA | 110 |
| kilovatios | 88 | |
| Tasa de potencia | kVA | 100 |
| kilovatios | 80 | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Tasa de voltaje | V | 400/230 |
| Tarifa actual | A | 144.3 |
| Dimensión para grupo electrógeno de tipo abierto | milímetro | 1860X750X1200 |
| Peso para grupo electrógeno de tipo abierto | kg | 1090 |
| Dimensión para grupo electrógeno insonorizado | milímetro | 2500X1080X1500 |
| Peso para generador insonorizado | kg | 1790 |
| Fabricante del motor | Reino Unido | |
| Marca del motor | Perkins | |
| Modelo de motor | 1104C-44TAG2 | |
| Nº de cilindro | 4 cilindros en linea | |
| Aspiración | Turboalimentado y posenfriado aire a aire | |
| Gobernador | Eléctrico | |
| motor máx. Potencia de salida | kilovatios | 105 |
| Desplazamiento | L | 4.4 |
| Voltaje de arranque | V | 12 |
| Aburrir | milímetro | 105 |
| Ataque | milímetro | 127 |
| Capacidad de aceite lubricante | L | 7 |

