Teléfono : +86-591-86397381
Correo electrónico : sale@hosempower.com
Skype : +86-13205904365
Ventaja competitiva de nuestro generador portátil:
1) Salida estable: salida estable de onda sinusoidal verdadera con distorsión armónica total (THD) inferior al 1 % y fluctuación de tensión y frecuencia inferior al 1 %.
2) Más economía: mayor economía de combustible y mayor vida útil del motor.
3) Energía ecológica y confiable: baja presión de aceite, alta temperatura del refrigerante, sobre y bajo voltaje, cortocircuito y conexión incorrecta de la batería. Estas protecciones están integradas en cada conjunto y garantizan una operación prolongada, segura y confiable.
Modelo | HP950G | HP1500G | HP2500G | HP3500G | HP3800G | HP5500G | HP6500G | HP8000G | HP8500G |
Escribe | Campo magnético rotatorio, monofásico/trifásico | ||||||||
Frecuencia CA (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potencia nominal (kW) | 0,65 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
máx. Potencia (kW) | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
Voltaje de salida de CA (V) | 110;120;110/220;120/240,220;230;115;230;220/380;230/400 | ||||||||
Voltaje de salida de CC (V/A) | 12/8.3 | ||||||||
Modelo de motor | 1E45F | GF154F | HP168F | HP170F | HP170FB | HP188F | HP188F(E) | HP190F(E) | HP192F(E) |
Escribe | Monocilíndrico, refrigerado por aire, 2 tiempos | Monocilíndrico, refrigerado por aire, OHV de 4 tiempos | |||||||
Tallo de partida | Retroceso | Retroceso | Retroceso/eléctrico | ||||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 4 | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dimensiones del embalaje (mm) | 380x320x330 | 560x370x380 | 600X460X450 | 690X540X560 | 720X530X580 | 720X560X600 | |||
Peso neto (kg) | 19 | 19 | 45 | 47 | 49 | 80 | 83 | 86 | 91 |
Por CNT de 20GP | 750 | 468 | 225 | 128 | 128 | 128 | |||
Por 40GP CNT | 1250 | 945 | 475 | 256 | 256 | 256 |
Modelo | HP950GH | HP1500GH | HP2500GH | HP3500GH | HP3800GH | HP5500GH | HP6500GH | HP8000GH | HP8500GH |
Escribe | Campo magnético rotatorio, monofásico/trifásico | ||||||||
Frecuencia CA (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Potencia nominal (kW) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
máx. Potencia (kW) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8 |
Voltaje de salida de CA (V) | 110;120;110/220;120/240,220;230;115;230;220/380;230/400 | ||||||||
Voltaje de salida de CC (V/A) | 12/8.3 | ||||||||
Modelo de motor | 1E45F | GF154F | HP168F | HP170F | HP170FB | HP188F | HP188F(E) | HP190F(E) | HP192F(E) |
Escribe | Monocilíndrico, refrigerado por aire, 2 tiempos | Monocilíndrico, refrigerado por aire, OHV de 4 tiempos | |||||||
Tallo de partida | Retroceso | Retroceso | Retroceso/eléctrico | ||||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 4 | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dimensiones del embalaje (mm) | 380x320x330 | 560x370x380 | 600X460X450 | 690X540X560 | 720X530X580 | 720X560X600 | |||
Peso neto (kg) | 19 | 19 | 45 | 47 | 49 | 80 | 83 | 86 | 91 |
Por CNT de 20GP | 750 | 468 | 225 | 128 | 128 | 128 | |||
Por 40GP CNT | 1250 | 954 | 475 | 256 | 256 | 256 |
Etiquetas :